Stanovení minimálního počtu OKVK a sídlo volební místností 2017
Stanovení minimálního počtu OKVK a sídlo volební místností 2017
| Zobrazeno od | 14.08.2017 | Zobrazeno do | 30.09.2017 (zobrazeno 47 dní) |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | 430/2017 | Číslo spisu | |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Sejmuto | Kategorie | Volby |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Ficnerová Jaroslava, úřednice |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost | Staženo | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
|---|---|---|---|---|---|
Minimální počet členů a volební okrsek 2017.pdf |
278 KB | 50x | Ano | Ano |

Ano