Stanovení počtu členů OKVK , počet a sídlo OKVK pro volby do zastupitelstva PK
| Zobrazeno od | 05.08.2016 | Zobrazeno do | 08.09.2016 (zobrazeno 34 dní) |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | 380/2016 | Číslo spisu | |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Sejmuto | Kategorie | Volby |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Ficnerová Jaroslava, úřednice |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost | Staženo | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
|---|---|---|---|---|---|
Minimální počet členů a volební okrsek 2016 kraj.pdf |
204 KB | 49x | Ano | Ano |

Ano