Skutečný stav v porovnání s rozpočtem na rok 2016
Skutečný stav v porovnání s rozpočtem na rok 2016
| Zobrazeno od | 22.03.2017 | Zobrazeno do | 02.02.2018 (zobrazeno 317 dní) |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | 182/2017 | Číslo spisu | |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Sejmuto | Kategorie | Ekonomika obce |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Ficnerová Jaroslava, úřednice |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost | Staženo | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
|---|---|---|---|---|---|
Skutečný stav ve srovnání s rozpočtem za rok 2016.pdf |
749 KB | 57x | Ano | Ano |

Ano