Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Albrechtice na období 2018-2021
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Albrechtice na období 2018-2021
| Zobrazeno od | 20.12.2018 | Zobrazeno do | 31.12.2019 (zobrazeno 376 dní) |
|---|---|---|---|
| Číslo jednací | 503/2018 | Číslo spisu | |
| Původ dokumentu | Ruční evidence |
Typ dokumentu | Běžná písemnost |
| Stav | Sejmuto | Kategorie | Ekonomika obce |
| Počet příloh | 1 | Navrhl/Schválil | Ficnerová Jaroslava, úřednice |
Soubory ke stažení
| Název | Velikost | Staženo | Podpis | Časové razítko | Elektronická pečet |
|---|---|---|---|---|---|
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MŠ Albrechtice.pdf |
379 KB | 44x | Ano | Ano |

Ano